Звід напівкобиличний призначений для завалки металобрухту в конвертер двома шполами об’ємом 65 м3 кожна.
Технічні характеристики
| ПМ2х130 | ПМ2х110 | ПМ2х40 | |
| Вантажопідіймальність зводу, т: | |||
| загальна | 260 | 220 | 80 |
| на окремих гаках | 130 | 110 | 40 |
| Прогін, м | 13,3 | 10 | 10,5 |
| Висота підняття гака, м | |||
| загальна | 25 | 22 | 17 |
| Кількість візків, шт | 2 | 2 | 2 |
| Швидкість підняття, м/хв | 10 | 10 | 7,9 |
| Швидкість пересування, м/хв | |||
| зводу | 65 | 50 | 58 |
| візка | 24,7 | 20 | 30 |
| Напруга електричної мережі, В | пер.380 | ||





