Мінімальна питома матеріаломісткість, стійкість до викидів металу та шлаку, безпечність у роботі – характерні особливості наземно-транспортного обладнання, яке постачається підприємством.
За бажанням Замовинка і за технологічної необхідності будь-яка машина обладнується тензовагами. Подача живлення до електрообладнання здійснюється за допомогою токоприймального пристрою від тролей, розташованих в тролейному тунелі, прокладеному вздовж путі.
«Азовмаш» має досвід проектування та виготовлення за вимогою Замовника машин для розділення та транспортування розплавів та іншого наземно-транспортного обладнання оригінальних конструкцій, продиктованих умовами експлуатації.
Сталевіз несамохідний восьмиосьовий вантажопідіймальністю 250 т. для транспортування сталерозливних ковшів.
Основні технічні дані самохідних сталевозів
| Параметри | СС-130-3000 | СС-130-3600 | СС-160-3600 | СС-130-4800 | СС-385-4800 | СС-160-2500 |
| Вантажопідіймальність, тонн | 180 | 180 | 220 | 250 | 500 | 225 в цвете |
| Місткість ковша, тонн | 130 | 130 | 160 | 160 | 350 | 160 в цвете |
| Швидкістьпересування, км/год | 2.9 | 3,5 | 3 | 1,17 | 3,0 | 3,0 |
| Колія, мм | 3000 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | 2500 в цвете |
| Рід току | пост. | пост. | пост. | пер. | пост. | пост. |
| Споживана потужність, кВт | 52 | 72 | 52 | 300 | 104 | 94 |
| Похибка зважування, % | - | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| Маса, тонн | 38,4 | 51,52 | 40,78 | 49,5 | 77,15 | 38,7 |
Основні технічні дані самохідних шлаковозів
| Параметри | ШС-65-3600 | ШС-100-3000 | ШС-80-4800 | ШС-220-4800 | ШС-320-4800 |
| Вантажопідіймальність, тонн | 65 | 100 | 80 | 220 | 320 |
| Місткість ковша, тонн | 11 | 15 | 16 | 29 | 2х16 |
| Швидкістьпересування, км/год | 2,5 | 3,96 | 1,4 | 3> | 3 |
| Колія, мм | 3600 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Рід току | пер. | пер. | пер. | пост. | пост. |
| Споживана потужність, кВт | 22 | 44 | 15 | 104 | 104 |
| Похибка зважування, % | 0,5 | - | - | - | - |
| Маса, тонн | 36,4 | 27,4 | 18,27 | 65,57 | 91,58 |
Основні технічні дані скраповозів
| Параметри | СкС-60-2300 | СкС-200-3600 | СкС-160-3600 | СкС-260-6000 |
| Вантажопідіймальність, тонн | 60 | 200 | 160 | 260 |
| Швидкістьпересування, км/год | 2,52 | 3,42 | 3,45 | 3,46 |
| Колія, мм | 2300 | 3600 | 3600 | 6000 |
| Рід току | пер. | пер. | пер. | пер. |
| Споживана потужність, кВт | 16,4 | 60 | 44 | 88 |
| Похибка зважування, % | - | - | ±0,3 | - |
| Маса, тонн | 23,7 | 49,2 | 41,8 | 73,3 |
Основні технічні дані сталевоза несамохідного восьмиосьвого
| База сталевоза, мм | 8200 |
| База візків, мм | 1500 |
| Розмір за автозчепленням, мм | 14920 |
| Вантажопідіймальність, т | 250 |
| Місткість ковша, т | 210 |
| Мінімальний радіус заокруглення зд путі, м | 72 |
| Колія, мм | 1520 |
| Маса, т | 72 |





