Чавуновіз призначений для транспортування ковшів з рідким чавуном із доменного цеху в сталеплавильні цехи.
Параметри |
Показники чавуновозу, типу |
|
ЧС-350-4800 |
ЧС-150-3600 |
|
| Вантажопідйомність, тонн | 450 | 225 |
| Місткість ковша, т | 350 | 150 |
| Швидкість пересування, км/год | 3 | 2,9 |
| Колія, мм | 4800 | 3600 |
| Використана потужність, кВт | 104 | 94 |
| Погрішність зважування, % | 0,5 | 0,5 |
| Маса, тонн | 62,4 | 59,5 |





