| Кабелемісткість барабана при тришаровому навиві з кроком 110 мм, м | 1200 |
| Маса намотуваного кабеля, т | 16,5 |
| Середній тиск на ґрунт під гусеницями, Н/см2 | 9,8 |
| Швидкість пересування, м/с | |
| робоча | 0,16 |
| транспортна | 0,29 |
| Мінімальний радіус розвороту, м | 5,25 |
| Припустимий поперечний ухил, град | 5 |
| Живлення електроповода | через трансформатор для власної потреби або автономне від дизель-електричного агрегату |
| Напруга кабеля, кВ | 6; 10 |





