Клапан отделительный предназначен для быстрого перекрытия сечения смесительного воздухопровода в случае прекращения подачи дутья в доменную печь.
Устанавливается на горизонтальном участке смесительного воздухопровода холодного дутья.
Диаметр клапана, D, мм |
A |
B |
C |
L |
H |
E |
F |
K |
G |
| 500 | 700 | 1000 | 575 | 2175 | 2360 | 1420 | 675 | 1470 | 780 |
| 1200 | 800 | 1266 | 1260 | 2133 | 4346 | 1745 | 1340 | 1531 | 1105 |
| Диаметр клапана в свету, мм | 500 | 1200 |
| Давление воздуха рабочее, МПа | 0,52 | 0,52 |
| Температура среды, ºС | ||
| pабочая | 200 | 200 |
| кратковременная наибольшая | 800 | 800 |
| Привод | электромех./ручной | |
| Время открывания/закрывания клапана, с | 7 | 14 |
| Мощность привода, КВт | 2,5 | 3,0 |
| Масса, т | 3,5 | 7,4 |





