Экскаватор ЭРШРП-5250 роторный шагающе-рельсовый вскрышной применяется при открытых разработках вскрышных пород в условиях повышенной влажности. Экскаватор ЭРШРП-5250 может осуществлять погрузку на перегружатель, отвалообразователь или на магистральные конвейеры.
| Теоретическая производительность, м3/час | 5250 |
| Удельное усилие копания, Н/см2 | 140 |
| Высота копания, м | 30 |
| Глубина копания, м | 2,1 |
| Ширина заходки, м | 57 |
| Диаметр ротора колеса, м | 11,5 |
| Число ковшей | 22 |
| Емкость ковша, л | 600 |
| Мощность привода ротора, кВт | 2х1000 |
| Ширина лент конвейеров, мм | 2000 |
| Тип ходового оборудования | шагающие-рельс. |
| Среднее удельное давление на грунт, МПа | |
| под лыжами | 0,14 |
| под базой | 0,24 |
| Транспортная скорость передвижения экскаватора, м/ч | 120 |
| Подводимое напряжение, кВ | 10 |





